| පිරිවිතර | සෛල වර්ගය | ව්යුහය | ESR² යනු කුමක්ද?(mΩ) | ශ්රේණිගත කර ඇතවෝල්ටියතාවය(වී) | ශ්රේණිගත කර ඇතධාරිතාව(එෆ්) | මානයන්එල්*ඩබ්*එච්(මි.මී.) |
| M23W-018-0500 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F | 1P6S හඳුන්වාදීම | ≤2.1 ≤2.1 | 18 | 500 යි | 418*68*179 (අඟල් 17) |
| M35W-048-0562 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F | 3P16S හඳුන්වා දීම | ≤1.8 යනු | 48 | 562 (ස්පාඤ්ඤය) | 446*597*157.2 (අංක 1) |
| M23W-054-0166/178 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F/3200F | 1P18S හඳුන්වා දීම | ≤6 ≤6 ≤6 | 54 | 166/178 | 416.2*190*179.2 |
| M23W-054-0188 හඳුන්වා දීම | φ60 3400F | 1P18S හඳුන්වා දීම | ≤6 ≤6 ≤6 | 54 | 188 යි | 416.2*190*179.2 |
| M23W-054-0166P හඳුන්වා දීම | φ60 යනු φ60 වේ. පී 3000 එෆ් | 1P18S හඳුන්වා දීම | ≤3 ≤3 | 54 | 166 යි | 416.2*190*179.2 |
| M13W-096-0093 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F | 1P32S හඳුන්වා දීම | ≤10.75 යනු | 96 | 93 | 520*259*187.86 (අඟල් 100) |
| M22W-144-0062~70 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤16 | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 62~70 | 434*606*156 (අඟල් 156) |
| M22W-144-0062~70 හඳුන්වා දීම | φ60 යනු φ60 වේ. පී3000එෆ්(~3400එෆ්) | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤10 | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 62~70 | 434*606*156 (අඟල් 156) |
| M25W-144-0062~70 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤16 | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 62~70 | 446*610*156.8 (අඟල් 10) |
| M25W-144-0062~70 හඳුන්වා දීම | φ60 යනු φ60 වේ. පී3000එෆ්(~3400එෆ්) | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤10 | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 60~70 | 446*610*156.8 (අඟල් 10) |
| M25W-144-0025 හඳුන්වා දීම | φ46 φ46 1200 එෆ් | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤34.56 කි | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 25 | 349.5*467.5*145.6 |
| M35W-144-0062 හඳුන්වා දීම | φ60 3000F | 1P48S හඳුන්වා දීම | ≤7.50 යනු | 144 (ස්පාඤ්ඤය) | 62 | 446*597*156 (අඟල් 156) |
| M14S-174-0006 හඳුන්වා දීම | φ35 360F යනු කුමක්ද? | 1P58S හඳුන්වා දීම | ≤120 | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 6 | 391*234*77 (අඟල් 10) |
| M12S-174-0010 හඳුන්වා දීම | φ35 600F | 1P58S හඳුන්වා දීම | ≤205 | 174 (ස්පාඤ්ඤය) | 10 | 550*110*260 |

සටහන්:
කේතය 1-----විශාල පන්ති කේතය
M:මොඩියුලය
කේතය 2-----සමීකරණ කේතය
0:අසමතුලිත; 1:ප්රතිරෝධක සමීකරණය; 2:සංසන්දකය (ශේෂ තහඩුවේ අභ්යන්තර භාවිතය);
3:සන්නිවේදනය (CMS පාලකය); 4:ආරෝපණ පරිපථය සමඟ;
කේතය 3-----කවච කේතය
0:කවචයක් නැත; 1:ප්ලාස්ටික් වරහන් කවචය; 2:ලෝහ තහඩු කවචය;
3: ඇලුමිනියම් මිශ්ර ලෝහ ආවරණය; 4: ප්ලාස්ටික් මුද්රා තැබීමේ කවචය; 5: ගොඩගැසූ බස්බාර් කවචය;
කේතය 4----පර්යන්ත කේතය
W: පැතලි හිස සෛලය; T: නූල් සෛලය; S:35 සෛලය / වෙල්ඩින් ක්රමය
කේත ලක්ෂ්යය 5~7----- වෝල්ටීයතා කේතය
030 : 30V ; 054 : 54V ; 120 : 120V ; 006 : 6V ;
කේත ලක්ෂ්යය 8~11-----ධාරිතා කේතය
0150 : 150F ; 0178 : 178F ; 6400 : 6400F ;